149 250 руб.
Показать оптовые ценыСтанция (устройство) катодной защиты УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM 5,0 У1 предназначена для защиты подземных металлических сооружений (трубопроводов) от почвенной коррозии методом катодной поляризации.
Обеспечивает следующие режимы работы:
- автоматическую стабилизацию выходного тока устройства;
- автоматическую стабилизацию защитного(суммарного) потенциала на сооружении;
- ручное управление;
- дистанционное управление;
- дистанционный контроль за режимами работы станции;
- электронная фиксация изменений в режимах работы.
Во всех устройствах серии «УКЗТ-ТМ» в качестве базовой комплектации, устанавливается:
- счетчик электроэнергии "Меркурий-200.02", оснащенный CAN-интерфейсом;
- контроллер управления «КАТРОН-СКЗ» (НПП «ДонКонт»), позволяющий осуществлять интеграцию в комплекс локальной системы телемеханики ЭХЗ.
Характеристики УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM 5,0 У1 :
Вес, кг | 95 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 5,0 |
Номинальное выпрямленное напряжение, В (режим 1/ режим 2) | 48/96 |
Номинальный выпрямленный ток, А (режим 1/режим 2) | 100/50 |
Автоматическая стабилизация выходного тока, в диапазоне, % | 5...100 |
Автоматическая стабилизация защитного (суммарного) потенциала, в диапазоне, В | -0,5...-3,5 |
Точность поддержания в автоматическом режиме, % | 2,5 |
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 70 |
Напряжение срабатывания защиты от атмосферных перенапряжений, В | 390 |
Климатическое исполнение, категория размещения | У1 |
Класс безопасности обслуживания | 01 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды и соприкосновения с токоведущими частями | IP34 |
Рабочий диапазон температур, град. С | -45...+45 (max +50) |
Срок службы, лет | 15 |
Габаритные размеры, мм (Ш x В x Г) | 435 х 83 0х 370 |
Срок изготовления, дней (при отсутствии на складе) | 15 |
Напряжение питания, В | 220/230 В AC |
Гарантия, лет | 1 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Донская Корона |
Страна производитель | Россия |
Характеристики | |
Вес | 95 |
Номинальная мощность | 5 кВт |
номинальное выпрямленное напряжение | 48 В |
Автоматическая стабилизация выходного тока | да |
Автоматическая стабилизация защитного (суммарного) потенциала | да |
Точность поддержания в автоматическом режиме | 2 % |
Коэффициент полезного действия, не менее | 70 % |
Напряжение срабатывания защиты от атмосферных перенапряжений | 390 В |
Напряжение питания | 220 В |
Характеристики | |
Номинальный выпрямленный ток | 100 А |
Размеры | |
ширина | 435 |
Высота | 830 |
глубина | 370 мм |